업비트 데이터
Upbit 공개 API 기반 · 시세는 서버 경유 5초 캐시 · GIWA 토큰은 업비트에 상장되어 있지 않습니다 (테스트넷 단계)
김치 프리미엄
Upbit KRW ÷ (Binance USDT × KRW-USDT 환산) − 1 · USDT 기준
BTC 김치 프리미엄
-0.10%
₩112,397,000
ETH 김치 프리미엄
-0.06%
₩3,438,000
XRP 김치 프리미엄
-0.03%
₩1,890
SOL 김치 프리미엄
-0.11%
₩150,000
KRW-USDT ₩1,349 · 환율이 아닌 KRW-USDT 마켓 가격으로 환산한 값입니다
업비트 공지
고정 공지 + 최신 공지 (업비트 공지사항 페이지에서 수집)
공지를 불러오지 못했습니다 · 업비트 공지사항 ↗
KRW 마켓
전일대비는 09:00 KST 종가 기준실시간
| 한글명 | |||
|---|---|---|---|
테더 USDT/KRW | 1,348 | -0.37% | 89,150백만 |
엑스알피(리플) XRP/KRW | 1,890 | -1.00% | 78,777백만 |
비트코인 BTC/KRW | 112,397,000 | -0.85% | 76,870백만 |
니어프로토콜 NEAR/KRW | 7,690 | -3.57% | 70,837백만 |
웜홀급 W/KRW | 36.10 | +21.55% | 69,014백만 |
리저브라이트 RSR/KRW | 3.19 | -19.24% | 55,170백만 |
온도파이낸스 ONDO/KRW | 684.0 | -2.98% | 53,501백만 |
이더리움 ETH/KRW | 3,438,000 | +0.12% | 46,617백만 |
콘플럭스량입 CFX/KRW | 83.70 | -7.82% | 37,507백만 |
너보스량 CKB/KRW | 2.23 | -15.21% | 36,808백만 |
돌핀 POD/KRW | 938.0 | +12.47% | 35,360백만 |
카이아 KAIA/KRW | 64.40 | -8.26% | 32,149백만 |
깃코인급 GTC/KRW | 430.0 | +88.60% | 27,984백만 |
월드코인 WLD/KRW | 730.0 | -3.82% | 26,056백만 |
에테나 ENA/KRW | 312.0 | -3.11% | 24,919백만 |
스텔라루멘입 XLM/KRW | 270.0 | -1.46% | 21,700백만 |
솔라나 SOL/KRW | 150,100 | -0.27% | 20,410백만 |
데이터네트워크 DATA/KRW | 274.0 | +1.48% | 19,072백만 |
플룸 PLUME/KRW | 29.60 | -3.58% | 16,748백만 |
도지코인 DOGE/KRW | 117.0 | 0.00% | 15,435백만 |
수이 SUI/KRW | 1,497 | -2.16% | 14,498백만 |
레이어제로 ZRO/KRW | 3,201 | +11.69% | 12,537백만 |
라그랑주량 LA/KRW | 89.80 | -3.02% | 12,085백만 |
앱토스 APT/KRW | 1,181 | -3.12% | 11,036백만 |
유에스디에이아이입 CHIP/KRW | 86.10 | -7.02% | 10,809백만 |
샌드박스 SAND/KRW | 85.60 | -4.25% | 10,624백만 |
파일코인 FIL/KRW | 1,661 | -0.24% | 9,779백만 |
칼데라 ERA/KRW | 94.80 | -7.96% | 9,466백만 |
에이다 ADA/KRW | 340.0 | -0.58% | 9,167백만 |
오피셜트럼프 TRUMP/KRW | 2,600 | -1.18% | 9,056백만 |
투자유의 · 주의 종목
Upbit market_event 플래그 기준
| 블라스트BLAST | 가격 차이 |
| 디카르고DKA | 거래량 급증 |
| 멀티버스엑스EGLD | 거래량 급증가격 차이 |
| 네오NEO | 거래량 급증입금량 급증 |
| 아이오넷IO | 거래량 급증입금량 급증 |
| 만트라MANTRA | 유의 |
| 월러스WAL | 거래량 급증 |
| 쓰레스홀드T | 거래량 급증 |
| 웜홀W | 가격 급등락 |
| 라그랑주LA | 거래량 급증 |
| 스텔라루멘XLM | 입금량 급증 |
| 포켓네트워크POKT | 거래량 급증 |
신규 상장 감지
기준 2026-08-27
| 카이아 | BTC-KAIA |
| 캐시캣 | BTC-CASHCAT |
| 바이프로스트 | USDT-BFC |
| 제이피와이코인 | KRW-JPYC |
| 제이피와이코인 | USDT-JPYC |
| 바이프로스트 | KRW-BFC |
| 클러스터프로토콜 | KRW-CP |
| 캐시캣 | KRW-CASHCAT |
| 폰즈 | USDT-PONS |
| 제이피와이코인 | BTC-JPYC |
| 페이팔유에스디 | KRW-PYUSD |
| 돌핀 | KRW-POD |
| 리저브라이트 | KRW-RSR |
| 페이팔유에스디 | USDT-PYUSD |
| 뉴메레르 | KRW-NMR |
| 폰즈 | KRW-PONS |
| 클러스터프로토콜 | USDT-CP |
| 깃코인 | KRW-GTC |
| 페이팔유에스디 | BTC-PYUSD |
| 렌조 | USDT-REZ |
| 클러스터프로토콜 | BTC-CP |
| 캐시캣 | USDT-CASHCAT |
| 이유알코인 | KRW-EURC |
| 이유알코인 | USDT-EURC |
| 폰즈 | BTC-PONS |
| 깃코인 | USDT-GTC |
| 돌핀 | BTC-POD |
| 이유알코인 | BTC-EURC |
| 유즈리스 | USDT-USELESS |
| 유즈리스 | BTC-USELESS |
| 뉴메레르 | USDT-NMR |
| 카이아 | KRW-KAIA |
| 리저브라이트 | USDT-RSR |
| 돌핀 | USDT-POD |
| 카이아 | USDT-KAIA |
OP Stack 바스켓
GIWA는 OP Stack 기반 · 관련 상장 자산
OP · KRW
₩188.0
-3.09%
ETH · KRW
₩3,438,000
+0.12%