Upbit Data
Powered by the public Upbit API — quotes cached 5s server-side · The GIWA token is not listed on Upbit (testnet stage)
Kimchi premium
Upbit KRW ÷ (Binance USDT × KRW-USDT) − 1 · USDT basis
BTC Kimchi premium
+0.05%
₩109,928,000
ETH Kimchi premium
-0.08%
₩3,443,000
XRP Kimchi premium
+0.07%
₩1,960
SOL Kimchi premium
-0.08%
₩147,200
KRW-USDT ₩1,384 · Converted using the KRW-USDT market price, not the FX rate
Upbit notices
Pinned + latest, collected from the Upbit notice board
📌 Pinned안내특정금융정보법에 따른 미신고 가상자산사업자와의 입출금 제한 및 유의사항 (2026.06.23 추가)📌 Pinned안내업비트 개선 사항 : 주의 종목 경보 세분화 (주의/경고/위험)📌 Pinned안내불공정거래 예방조치 제도 안내거래아이콘(ICX) 거래 유의 종목 지정 안내NEW거래신세틱스(SNX) 거래지원 종료 안내 (9/28 15:00)NEW이벤트API Maker 거래 수수료 0%, 리워드 0.04%! 업비트 메이커 플러스+ 이벤트 (BTC, USDT 마켓) (08/29 00:00~)NEWUpbit notices ↗
KRW markets
Change is measured against the 09:00 KST closeLive
| Name | |||
|---|---|---|---|
XRP XRP/KRW | 1,960 $1.42 | -2.49% | 320,079M |
Official Trump TRUMP/KRW | 3,922 $2.84 | +11.42% | 248,373M |
Tether USDT/KRW | 1,383 $1.00 | 0.00% | 214,013M |
Bitcoin BTC/KRW | 109,928,000 $79,485.18 | -0.97% | 153,363M |
Ethereum ETH/KRW | 3,443,000 $2,489.52 | -0.81% | 111,186M |
Solana SOL/KRW | 147,200 $106.44 | -2.39% | 81,570M |
Ethena ENA/KRW | 235.0 $0.17 | 0.00% | 67,295M |
ONGDepo ONG/KRW | 156.0 $0.11 | -10.34% | 53,967M |
Prom PROM/KRW | 6,890 $4.98 | +3.14% | 47,125M |
MANTRAWarnPric MANTRA/KRW | 8.58 $0.0062 | +48.19% | 35,648M |
BeamVoluDepo BEAM/KRW | 2.27 $0.0016 | -9.20% | 24,362M |
The Interfold FOLD/KRW | 129.0 $0.09 | +11.21% | 22,814M |
Ondo Finance ONDO/KRW | 508.0 $0.37 | -2.50% | 19,710M |
Lumen XLM/KRW | 255.0 $0.18 | -1.92% | 19,008M |
Dogecoin DOGE/KRW | 120.0 $0.09 | -3.23% | 18,767M |
Solstice SLX/KRW | 98.10 $0.07 | +6.28% | 18,244M |
Sui SUI/KRW | 1,057 $0.76 | -2.04% | 15,812M |
SeekerVolu SKR/KRW | 14.70 $0.01 | +2.80% | 14,276M |
MiL.kVolu MLK/KRW | 50.00 $0.04 | -7.75% | 13,736M |
Worldcoin WLD/KRW | 552.0 $0.40 | -3.33% | 13,418M |
MinaVolu MINA/KRW | 85.90 $0.06 | -1.83% | 13,118M |
Polyswarm NCT/KRW | 18.20 $0.01 | -12.08% | 11,868M |
KernelDAOVolu KERNEL/KRW | 52.20 $0.04 | -6.12% | 11,806M |
MetaDAO META2/KRW | 8,755 $6.33 | -7.65% | 11,133M |
EURC EURC/KRW | 1,608 $1.16 | -0.43% | 10,684M |
Stacks STX/KRW | 366.0 $0.26 | +3.10% | 9,937M |
Ada ADA/KRW | 290.0 $0.21 | -1.69% | 9,920M |
USD.AI CHIP/KRW | 57.20 $0.04 | +6.32% | 9,364M |
RavencoinWarnPric RVN/KRW | 3.89 $0.0028 | +6.28% | 9,183M |
Plasma XPL/KRW | 119.0 $0.09 | -4.80% | 8,541M |
Investment warning · caution
Based on Upbit market_event flags
| WAXWAXP | Volume surge |
| BORABORA | Volume surge |
| BeamBEAM | Volume surgeDeposit surge |
| BlastBLAST | Volume surge |
| Tokamak NetworkTOKAMAK | Volume surge |
| SeekerSKR | Volume surge |
| BonkBONK | Warning |
| RavencoinRVN | Price gap |
| MANTRAMANTRA | Price gap |
| The SandboxSAND | Warning |
| ArdorARDR | Volume surge |
| KernelDAOKERNEL | Volume surge |
New listing detector
as of 2026-08-27
| EURC | KRW-EURC |
| EURC | USDT-EURC |
| EURC | BTC-EURC |
OP Stack basket
GIWA is built on the OP Stack — related listed assets
OP · KRW
₩129.0
-4.44%
ETH · KRW
₩3,443,000
-0.81%