Upbit Data
Powered by the public Upbit API — quotes cached 5s server-side · The GIWA token is not listed on Upbit (testnet stage)
Kimchi premium
Upbit KRW ÷ (Binance USDT × KRW-USDT) − 1 · USDT basis
BTC Kimchi premium
+0.09%
₩109,924,000
ETH Kimchi premium
-0.04%
₩3,445,000
XRP Kimchi premium
+0.01%
₩1,959
SOL Kimchi premium
-0.05%
₩147,300
KRW-USDT ₩1,383 · Converted using the KRW-USDT market price, not the FX rate
Upbit notices
Pinned + latest, collected from the Upbit notice board
📌 Pinned안내특정금융정보법에 따른 미신고 가상자산사업자와의 입출금 제한 및 유의사항 (2026.06.23 추가)📌 Pinned안내업비트 개선 사항 : 주의 종목 경보 세분화 (주의/경고/위험)📌 Pinned안내불공정거래 예방조치 제도 안내거래아이콘(ICX) 거래 유의 종목 지정 안내NEW거래신세틱스(SNX) 거래지원 종료 안내 (9/28 15:00)NEW이벤트API Maker 거래 수수료 0%, 리워드 0.04%! 업비트 메이커 플러스+ 이벤트 (BTC, USDT 마켓) (08/29 00:00~)NEWUpbit notices ↗
KRW markets
Change is measured against the 09:00 KST closeLive
| Name | |||
|---|---|---|---|
XRP XRP/KRW | 1,959 $1.42 | -2.54% | 318,926M |
Official Trump TRUMP/KRW | 3,903 $2.82 | +10.88% | 248,720M |
Tether USDT/KRW | 1,383 $1.00 | 0.00% | 213,053M |
Bitcoin BTC/KRW | 109,924,000 $79,482.28 | -0.97% | 153,078M |
Ethereum ETH/KRW | 3,445,000 $2,490.96 | -0.75% | 110,963M |
Solana SOL/KRW | 147,300 $106.51 | -2.32% | 81,388M |
Ethena ENA/KRW | 235.0 $0.17 | 0.00% | 67,301M |
ONGDepo ONG/KRW | 157.0 $0.11 | -9.77% | 53,919M |
Prom PROM/KRW | 6,855 $4.96 | +2.62% | 47,151M |
MANTRAWarnPricPric MANTRA/KRW | 8.91 $0.0064 | +53.89% | 36,213M |
BeamVoluDepo BEAM/KRW | 2.29 $0.0017 | -8.40% | 23,923M |
The Interfold FOLD/KRW | 130.0 $0.09 | +12.07% | 22,826M |
Ondo Finance ONDO/KRW | 508.0 $0.37 | -2.50% | 19,692M |
Lumen XLM/KRW | 254.0 $0.18 | -2.31% | 18,997M |
Dogecoin DOGE/KRW | 120.0 $0.09 | -3.23% | 18,781M |
Solstice SLX/KRW | 98.10 $0.07 | +6.28% | 18,246M |
Sui SUI/KRW | 1,056 $0.76 | -2.13% | 15,772M |
SeekerVolu SKR/KRW | 14.80 $0.01 | +3.50% | 14,292M |
MiL.kVolu MLK/KRW | 50.20 $0.04 | -7.38% | 13,649M |
Worldcoin WLD/KRW | 553.0 $0.40 | -3.15% | 13,407M |
MinaVolu MINA/KRW | 85.60 $0.06 | -2.17% | 13,108M |
Polyswarm NCT/KRW | 18.30 $0.01 | -11.59% | 11,857M |
KernelDAOVolu KERNEL/KRW | 52.30 $0.04 | -5.94% | 11,797M |
MetaDAO META2/KRW | 8,755 $6.33 | -7.65% | 11,119M |
EURC EURC/KRW | 1,606 $1.16 | -0.56% | 10,690M |
Stacks STX/KRW | 365.0 $0.26 | +2.82% | 9,940M |
Ada ADA/KRW | 289.0 $0.21 | -2.03% | 9,900M |
USD.AI CHIP/KRW | 56.90 $0.04 | +5.76% | 9,410M |
RavencoinWarnPric RVN/KRW | 3.91 $0.0028 | +6.83% | 9,202M |
Plasma XPL/KRW | 119.0 $0.09 | -4.80% | 8,540M |
Investment warning · caution
Based on Upbit market_event flags
| WAXWAXP | Volume surge |
| BORABORA | Volume surge |
| BeamBEAM | Volume surgeDeposit surge |
| BlastBLAST | Volume surge |
| Tokamak NetworkTOKAMAK | Volume surge |
| SeekerSKR | Volume surge |
| BonkBONK | Warning |
| RavencoinRVN | Price gap |
| MANTRAMANTRA | Price swingsPrice gap |
| The SandboxSAND | Warning |
| ArdorARDR | Volume surge |
| KernelDAOKERNEL | Volume surge |
New listing detector
as of 2026-08-27
| EURC | KRW-EURC |
| EURC | USDT-EURC |
| EURC | BTC-EURC |
OP Stack basket
GIWA is built on the OP Stack — related listed assets
OP · KRW
₩129.0
-4.44%
ETH · KRW
₩3,445,000
-0.75%